Информация о наличии и условиях предоставления стипендий и других видах материальной поддержки
Виды стипендий:
Нормативные документы федерального уровня
Наличие общежития, интерната, количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Количество общежитий, интернатов, | 6 | нет |
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | нет | нет |
Общая площадь, м2 | 29605,6 | 0 |
Жилая площадь, м2 | 14567,3 | 0 |
Количество мест | 2148 | нет |
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | нет | нет |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 50% | нет |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | нет | нет |
Информация о трудоустройстве выпускников СПбГУТ за последние 3 года
Код | Название специальности, направления подготовки | 2019 | 2020 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Программы бакалавриата – всего | 713 | 682 | 905 | 872 | 859 | 734 | |
В том числе по направлениям: | |||||||
05.03.06 | Экология и природопользование | - | - | 12 | 12 | 19 | 16 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 26 | 26 | 43 | 41 | 28 | 28 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 69 | 66 | 103 | 98 | 120 | 101 |
09.03.04 | Программная инженерия | 38 | 36 | 71 | 67 | 81 | 68 |
10.03.01 | Информационная безопасность | 22 | 22 | 66 | 63 | 56 | 48 |
11.03.01 | Радиотехника | 45 | 42 | 37 | 37 | 43 | 36 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 283 | 273 | 309 | 301 | 257 | 222 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 40 | 39 | 36 | 35 | 33 | 28 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 12 |
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | 0 | 0 | 13 | 13 | 10 | 8 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 8 | 8 | 16 | 16 | 13 | 13 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 17 | 17 | 6 | 6 | 23 | 19 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 9 | 7 | - | - | - | - |
27.03.04 | Управление в технических системах | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
38.03.02 | Менеджмент | 28 | 27 | 20 | 18 | 22 | 18 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 20 | 17 | 22 | 20 | 24 | 20 |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 38 | 35 | 53 | 51 | 42 | 35 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 45 | 43 | 69 | 65 | 65 | 54 |
43.03.01 | Сервис | - | - | 7 | 7 | - | - |
Программы специалитета – всего | 98 | 98 | 98 | 98 | 100 | 99 | |
В том числе по направлениям: | |||||||
11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии системы специальной связи | 98 | 98 | 98 | 98 | 100 | 99 |
Программы магистратуры – всего | 304 | 285 | 270 | 250 | 244 | 211 | |
В том числе по направлениям: | |||||||
05.04.06 | Экологическое сопровождение хозяйственной деятельности | - | - | 2 | 2 | 5 | 4 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 34 | 32 | 37 | 35 | 40 | 33 |
10.04.01 | Информационная безопасность | 35 | 31 | 25 | 23 | 26 | 22 |
11.04.01 | Радиотехника | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 13 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 127 | 121 | 116 | 108 | 106 | 96 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 14 | 13 | 19 | 18 | 11 | 9 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 23 | 23 | 20 | 17 | 13 | 11 |
27.04.04 | Управление в технических системах | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | 10 | 9 | 10 | 9 | 5 | 4 |
41.04.01 | Зарубежное регионоведение | 11 | 9 | 3 | 3 | 6 | 5 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | 27 | 24 | 11 | 8 | 12 | 10 |
Всего | 1115 | 1065 | 1273 | 1220 | 1203 | 1044 |
Версия официального сайта для слабовидящих: www.sut.ru/sveden/grants