Информация о наличии и условиях предоставления стипендий и других видах материальной поддержки
Виды стипендий:
Нормативные документы федерального уровня
Наличие общежития, интерната, количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Количество общежитий, интернатов, | 6 | нет |
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | нет | нет |
Общая площадь, м2 | 29605,6 | 0 |
Жилая площадь, м2 | 14567,3 | 0 |
Количество мест | 2148 | нет |
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | нет | нет |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 50% | нет |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | нет | нет |
Информация о трудоустройстве выпускников СПбГУТ за последние 3 года
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Выпуск 2020 года | Выпуск 2021 года | Выпуск 2022 года | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Программы бакалавриата – всего | 905 | 872 | 859 | 829 | 1038 | 1004 | ||
В том числе по направлениям: | ||||||||
05.03.06 | Экология и природопользование | Прикладная экология | 12 | 12 | 19 | 18 | 20 | 18 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления | 43 | 41 | 28 | 27 | 46 | 44 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | 103 | 98 | 52 | 51 | 71 | 71 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Безопасность информационных систем | - | - | 68 | 66 | 69 | 67 |
09.03.04 | Программная инженерия | Разработка программного обеспечения инфокоммуникационных сетей и систем | 71 | 67 | 81 | 79 | 101 | 97 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Безопасность компьютерных систем (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | 66 | 63 | 56 | 54 | 78 | 76 |
11.03.01 | Радиотехника | Радиотехнические системы | 24 | 24 | 20 | 20 | 32 | 32 |
11.03.01 | Радиотехника | Аудиовизуальная техника | 13 | 13 | 23 | 21 | 18 | 18 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Защищенные системы и сети связи | 55 | 54 | 42 | 41 | 47 | 45 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Оптические и проводные системы и сети связи | 35 | 34 | 39 | 37 | 31 | 30 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные системы и технологии | 44 | 42 | 42 | 40 | 44 | 43 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Интернет и гетерогенные сети | 55 | 52 | 40 | 39 | 46 | 45 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Цифровое телерадиовещание | 47 | 46 | 36 | 35 | 30 | 29 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Радиосвязь и телерадиовещание | 33 | 33 | 22 | 22 | 32 | 32 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Системы мобильной связи | 40 | 39 | 36 | 34 | 36 | 34 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | 36 | 35 | 33 | 32 | 31 | 30 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Промышленная электроника | 14 | 14 | 15 | 14 | 27 | 26 |
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Фотоника в инфокоммуникациях | 13 | 13 | 10 | 10 | 8 | 8 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Биотехнические и медицинские аппараты и системы | 16 | 16 | 13 | 13 | 17 | 16 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Компьютерные технологии в автоматизации управления | 6 | 6 | 23 | 22 | 34 | 34 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Информационные технологии в управлении | 8 | 8 | 8 | 8 | 26 | 25 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в инфокоммуникациях | - | - | 6 | 6 | 12 | 11 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в электронном бизнесе | 20 | 18 | 16 | 16 | 25 | 23 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Анализ и проектирование бизнес-процессов предприятия в цифровой экономик | 22 | 20 | 24 | 22 | 43 | 43 |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Европейские исследования | 53 | 51 | 42 | 39 | 35 | 32 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | 69 | 66 | 65 | 63 | 79 | 75 |
43.03.01 | Сервис | Сервис систем безопасности | 7 | 7 | - | - | - | - |
Программы специалитета – всего | 98 | 98 | 100 | 99 | 110 | 110 | ||
В том числе по направлениям: | ||||||||
11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии системы специальной связи | Оптические системы связи | 17 | 17 | 25 | 24 | 43 | 43 |
11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии системы специальной связи | Системы специальной спутниковой связи | 20 | 20 | 17 | 17 | 19 | 19 |
11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии системы специальной связи | Многоканальные телекоммуникационные системы | 18 | 18 | 21 | 21 | 16 | 16 |
11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии системы специальной связи | Системы коммутации и сети связи специального назначения | 43 | 43 | 37 | 37 | 15 | 15 |
11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии системы специальной связи | Системы радиосвязи специального назначения | - | - | - | - | 17 | 17 |
Программы магистратуры – всего | 270 | 250 | 244 | 234 | 218 | 207 | ||
В том числе по направлениям: | ||||||||
05.04.06 | Экология и природопользование | Экологическое сопровождение хозяйственной деятельности | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Интеллектуальные коммуникационные технологии | - | - | 20 | 19 | 19 | 18 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Коммуникационные технологии | 25 | 23 | - | - | - | - |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные технологии в дизайне | 12 | 12 | 20 | 19 | 21 | 19 |
10.04.01 | Информационная безопасность | Безопасность компьютерных систем | 25 | 23 | 26 | 25 | 33 | 32 |
11.04.01 | Радиотехника | Радиотехнические системы | 11 | 11 | 9 | 9 | 6 | 6 |
11.04.01 | Радиотехника | Аудиовидеосистемы и медиакоммуникации | 8 | 8 | - | - | - | - |
11.04.01 | Радиотехника | Радиосвязь и радиодоступ | - | - | 7 | 5 | 6 | 5 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Оптоэлектронные технологии (фотоника) в инфокоммуникациях | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Гетерогенные сети и услуги | 11 | 11 | 13 | 13 | 10 | 9 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Защищенные системы и сети связи | 9 | 9 | 7 | 7 | 14 | 14 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Системы управления инфокоммуникациями | 9 | 9 | 15 | 14 | 6 | 6 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Системы и сети радиосвязи, радиовещания и радиодоступа | 12 | 12 | - | - | - | - |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Интернет Вещей и самоорганизующиеся сети | 14 | 12 | 17 | 17 | 9 | 9 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Мультисервисные телекоммуникационные системы и технологии | 10 | 9 | - | - | 7 | 7 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Системы подвижной связи | - | - | 17 | 16 | 13 | 11 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Системы мобильной связи | 14 | 13 | - | - | - | - |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Цифровое телерадиовещание | - | - | 15 | 14 | 13 | 12 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Мультимедийные технологии в системах цифрового телерадиовещания | 15 | 13 | - | - | - | - |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Микроволновая техника. Объемные интегральные схемы | 10 | 8 | 11 | 11 | 10 | 10 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | 19 | 18 | 11 | 11 | 15 | 14 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Интеллектуальные технологии в автоматизации | - | - | 13 | 13 | 9 | 8 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Компьютерные технологии в проектировании и производстве наукоемкой продукции | 20 | 17 | - | - | - | - |
27.04.04 | Управление в технических системах | Цифровые системы управления | - | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
27.04.04 | Управление в технических системах | Компьютерные системы и комплексы в управлении | 8 | 8 | - | - | - | - |
38.04.05 | Бизнес-информатика | Анализ, моделирование и оптимизация бизнес-процессов в системах управления предприятиями | 10 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 |
41.04.01 | Зарубежное регионоведение | Международно-политический анализ регионов мира | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
41.04.01 | Зарубежное регионоведение | Европейские исследования | 3 | 3 | - | - | - | - |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | 11 | 8 | 12 | 12 | 3 | 3 |
Всего | 1273 | 1220 | 1203 | 1162 | 1366 | 1321 |
Версия официального сайта для слабовидящих: www.sut.ru/sveden/grants