>>> РАЗДЕЛ НАХОДИТСЯ НА ДОРАБОТКЕ <<<
№ п/п | ФИО | Должность | Контактные телефоны | Адреса электронной почты |
---|---|---|---|---|
1 | Киричек Руслан Валентинович | Ректор университета | 305-12-00 | rector@sut.ru |
2 | Абилов Альберт Винерович | Первый проректор - проректор по учебной работе | 305-12-31 | education@sut.ru |
3 | Макаренко Сергей Иванович | Проректор по научной работе | 326-31-64 | vicerector.sc@sut.ru |
4 | Милаев Евгений Викторович | Проректор по проектной деятельности | 326-31-63 | milaev.ev@sut.ru |
5 | Журавлева Нина Николаевна | Проректор по молодежной политике и международному сотрудничеству | 305-12-30 | nina.zhuravleva@spbgut.ru |
6 | Касаткин Феликс Юрьевич | Проректор по цифровой трансформации | 305-12- 26 | cio@spbgut.ru |
7 | Чистова Наталья Александровна | Директор департамента - Финансово-правовой департамент | 326-31-63 | chistova.na@spbgut.ru |
8 | Пидласко Тихон Николаевич | Проректор по безопасности | 305-12-05 | bp@sut.ru |
9 | Николаев Артем Николаевич | Директор департамента - Департамент по эксплуатации и развитию материально-технического комплекса | 305-12-04 | ahdinfo@spbgut.ru |
10 | Машков Георгий Михайлович | Советник по общим вопросам | 305-12-31 | MashkovGM@sut.ru |
В штатном расписании СПбГУТ нет заместителей руководителя образовательной организации
Наименование филиала | ФИО | Должность | Контактные телефоны | Адреса электронной почты |
---|---|---|---|---|
Архангельский колледж телекоммуникаций (филиал) СПбГУТ | Топанов Александр Павлович | Директор | (8182) 68-69-01 | Director@arcotel.ru |
Смоленский колледж телекоммуникаций (филиал) СПбГУТ | Казаков Андрей Викторович | Директор | (4812) 38-15-05 | college@collegetel.ru |
У образовательной организации нет представительств
№ п/п | Подразделения | ФИО | Должность | Контактные телефоны | Адреса электронной почты |
---|---|---|---|---|---|
1 | Факультет радиотехнологий связи | Кирик Дмитрий Игоревич | Декан | 323-34-52, 305-12-40 | kirikdi@spbgut.ru |
2 | Факультет инфокоммуникационных сетей и систем | Окунева Дарина Владимировна | Декан | 305-12-41 | okuneva.dv@spbgut.ru |
3 | Факультет информационных систем и технологий | Зикратов Игорь Алексеевич | Декан | 326-31-63, 305-12-38 | zikratov.ia@spbgut.ru |
4 | Факультет фундаментальной подготовки | Владыко Андрей Геннадьевич | Декан | 326-31-63 | vladyko@sut.ru |
5 | Факультет цифровой экономики, управления и бизнес-информатики | Сотников Александр Дмитриевич | Декан | 315-25-38, 312-12-79 | fem-sut@mail.ru |
6 | Институт непрерывного образования | Лубянников Александр Андреевич | Директор института | 305-12-43, 305-26-08 | dino@sut.ru |
7 | Институт магистратуры | Бучатский Александр Николаевич | Директор института | 305-12-73 | abuchatsky@spbgut.ru |
8 | Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций | Сиротская Татьяна Николаевна | Директор колледжа | 323-03-73 | tsirotskaya@sutkt.ru |
9 | Военный учебный центр | Гирш Виталий Александрович | Начальник военного учебного центра | 305-19-14 | nuvc@spbgut.ru |
10 | Смоленский колледж телекоммуникаций (филиал) СПбГУТ | Казаков Андрей Викторович | Директор | (4812) 38-15-05 | college@collegetel.ru |
11 | Архангельский колледж телекоммуникаций (филиал) СПбГУТ | Топанов Александр Павлович | Директор | (8182) 68-69-01 | Director@arcotel.ru |
№ п/п | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Ссылка на страницу о персональном составе педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.02.02 | Компьютерные сети. | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
2 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах. | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
3 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям). | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
4 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование. | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование. Разработчик веб и мультимедийных приложений | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
6 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование. Программист | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
7 | 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем. | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
8 | 11.02.08 | Средства связи с подвижными объектами. | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
9 | 11.02.09 | Многоканальные телекоммуникационные системы. | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
10 | 11.02.10 | Радиосвязь, радиовещание и телевидение. | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
11 | 11.02.11 | Сети связи и системы коммутации. | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
12 | 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи. | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
13 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике. | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
14 | 05.03.06 | Экология и природопользование. Прикладная экология | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
15 | 05.03.06 | Экология и природопользование. Экологическая безопасность окружающей среды | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
16 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника. Автоматизированные системы обработки информации и управления в инфокоммуникациях | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
17 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника. Программно-конфигурируемые сети и облачные вычисления | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
18 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника. Распределенные системы управления в сетях связи пятого и последующих поколений | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
19 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии. Безопасность информационных систем | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
20 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии. Дизайн графических и пользовательских интерфейсов информационных систем | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
21 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии. Интеллектуальные информационные системы и технологии | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
22 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии. Информационные системы и технологии | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
23 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии. Прикладные информационные системы и технологии | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
24 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии. Системное и прикладное программирование информационных систем | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
25 | 09.03.04 | Программная инженерия. Разработка программного обеспечения и приложений искусственного интеллекта в киберфизических системах | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
26 | 09.03.04 | Программная инженерия. Разработка программного обеспечения инфокоммуникационных сетей и систем | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
27 | 10.03.01 | Информационная безопасность. Безопасность компьютерных систем | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
28 | 10.03.01 | Информационная безопасность. Техническая защита информации | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
29 | 11.03.01 | Радиотехника. Радиосвязь и радиодоступ | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
30 | 11.03.01 | Радиотехника. Радиотехнические системы | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
31 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи. Защищенные системы и сети связи | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
32 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи. Интернет и гетерогенные сети | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
33 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи. Инфокоммуникационные системы и технологии | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
34 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи. Медиатехнологии и телерадиовещание | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
35 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи. Оптические и проводные системы и сети связи | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
36 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи. Оптические системы и сети связи | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
37 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи. Системы беспроводных коммуникаций | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
38 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи. Системы подвижной связи | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
39 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи. Цифровое телерадиовещание | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
40 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств. Информационные технологии проектирования радиоэлектронных средств | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
41 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств. Проектирование и технология радиоэлектронных средств | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
42 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника. Промышленная электроника | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
43 | 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика. Оптические и квантовые технологии в инфокоммуникациях | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
44 | 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика. Фотоника в инфокоммуникациях | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
45 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии. Биотехнические и медицинские аппараты и системы | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
46 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств. Алгоритмическое и программное обеспечение киберфизических систем | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
47 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств. Компьютерные технологии в автоматизации управления | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
48 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств. Программно-алгоритмическое обеспечение автоматизированных систем | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
49 | 27.03.04 | Управление в технических системах. Информационные технологии в технических системах | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
50 | 27.03.04 | Управление в технических системах. Информационные технологии в управлении | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
51 | 38.03.02 | Менеджмент. Менеджмент в инфокоммуникациях | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
52 | 38.03.02 | Менеджмент. Менеджмент в инфокоммуникациях | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
53 | 38.03.02 | Менеджмент. Менеджмент в электронном бизнесе | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
54 | 38.03.02 | Менеджмент. Менеджмент технологий и услуг в цифровой экономике | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
55 | 38.03.05 | Бизнес-информатика. Анализ и проектирование бизнес-процессов предприятия в цифровой экономике | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
56 | 38.03.05 | Бизнес-информатика. Управление бизнес-процессами предприятия в цифровой экономике | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
57 | 41.03.01 | Зарубежное регионоведение. Азиатские исследования | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
58 | 41.03.01 | Зарубежное регионоведение. Межкультурная коммуникация в информационном обществе | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
59 | 41.03.01 | Зарубежное регионоведение. Политическая история стран Западной Европы и Северной Америки | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
60 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью. Медиакоммуникации в цифровой сфере | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
61 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью. Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
62 | 10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем. Безопасность телекоммуникационных систем информационного взаимодействия | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
63 | 10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем. специализация N 9 "Управление безопасностью телекоммуникационных систем и сетей" | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
64 | 11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи. Многоканальные телекоммуникационные системы | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
65 | 11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи. Многоканальные телекоммуникационные системы (ВУС 521100) | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
66 | 11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи. Оптические системы связи | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
67 | 11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи. Системы коммутации и сети связи специального назначения | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
68 | 11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи. Системы коммутации и сети связи специального назначения (ВУС 121500) | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
69 | 11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи. Системы радиосвязи специального назначения | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
70 | 11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи. Системы радиосвязи специального назначения (ВУС 121200) | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
71 | 11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи. Системы специальной спутниковой связи | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
72 | 05.04.06 | Экология и природопользование. Экологическая безопасность промышленных и телекоммуникационных систем | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
73 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника. Машинное и глубокое обучение для Интернета вещей и тактильного интернета | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
74 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии. Интеллектуальные коммуникационные технологии | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
75 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии. Информационные технологии в дизайне | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
76 | 09.04.04 | Программная инженерия. Программное обеспечение кибер-физических систем | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
77 | 10.04.01 | Информационная безопасность. Безопасность компьютерных систем | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
78 | 11.04.01 | Радиотехника. Радиосвязь и радиодоступ | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
79 | 11.04.01 | Радиотехника. Радиотехнические системы | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
80 | 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи. Гетерогенные сети и услуги | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
81 | 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи. Защищенные системы и сети связи | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
82 | 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи. Интернет Вещей и самоорганизующиеся сети | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
83 | 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи. Медиатехнологии и телерадиовещание | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
84 | 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи. Микроволновая техника. Объемные интегральные схемы | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
85 | 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи. Мультисервисные телекоммуникационные системы и технологии | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
86 | 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи. Оптоэлектронные технологии (фотоника) в инфокоммуникациях | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
87 | 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи. Системы беспроводных коммуникаций | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
88 | 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи. Системы подвижной связи | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
89 | 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи. Системы управления инфокоммуникациями | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
90 | 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи. Цифровое телерадиовещание | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
91 | 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств. Информационные технологии проектирования радиоэлектронных средств | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
92 | 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств. Проектирование и технология радиоэлектронных средств | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
93 | 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника. Промышленная электроника | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
94 | 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств. Интеллектуальные технологии в автоматизации | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
95 | 27.04.04 | Управление в технических системах. Цифровые системы управления | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
96 | 38.04.05 | Бизнес-информатика. Анализ, моделирование и оптимизация бизнес-процессов в системах управления предприятиями | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
97 | 41.04.01 | Зарубежное регионоведение. Международно-политический анализ регионов мира | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
98 | 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью. Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
99 | 03.06.01 | Физика и астрономия. Физическая электроника | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
100 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
101 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
102 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника. Системный анализ, управление и обработка информации | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
103 | 1.2.2 | Компьютерные науки и информатика. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
104 | 1.3.5 | Физические науки. Физическая электроника | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
105 | 10.06.01 | Информационная безопасность. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
106 | 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи. Антенны, СВЧ устройства и их технологии | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
107 | 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи. Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
108 | 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи. Системы, сети и устройства телекоммуникаций | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
109 | 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи. Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
110 | 2.2.14 | Электроника, фотоника, приборостроение и связь. Антенны, СВЧ-устройства и их технологии | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
111 | 2.2.13 | Электроника, фотоника, приборостроение и связь. Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
112 | 2.2.15 | Электроника, фотоника, приборостроение и связь. Системы, сети и устройства телекоммуникаций | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
113 | 2.2.2 | Электроника, фотоника, приборостроение и связь. Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
114 | 2.3.6 | Информационные технологии и телекоммуникации. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
115 | 2.3.1 | Информационные технологии и телекоммуникации. Системный анализ, управление и обработка информации | Персональный состав педагогических работников образовательной программы | ||||||||||||
Версия официального сайта для слабовидящих: www.sut.ru