Сроки обучения на курсах СПбГУТ – от 2х недель до 2х лет, в зависимости от программы обучения.
Абитуриентам предлагаются занятия разной интенсивности и продолжительности (в зависимости от уровня подготовки):
Стоимость обучения на подготовительных курсах зависит от выбора количества дисциплин и сроков обучения.
Длительность обучения:
• очная форма обучения
Программы обучения: 8 месяцев (октябрь 2020 – май 2021): 11 класс
№ | Название программы(дисциплины) | Форма обучения | Кол-во часов | Стоимость, руб. |
1 | Математика, русский язык, физика | очная | 300 ч | 48000 |
2 | Математика, русский язык, информатика | очная | 260 ч | 46000 |
3 | Математика, обществознание, русский язык | очная | 300 ч | 48000 |
4 | Математика | очная | 120 ч | 23000 |
5 | Физика | очная | 120 ч | 23000 |
6 | Информатика | очная | 80 ч | 18000 |
7 | Русский язык | очная | 90 ч | 21000 |
8 | Русский язык | очная | 60 ч | 16700 |
9 | Обществознание | очная | 90 ч | 21000 |
10 | История | очная | 90 ч | 21000 |
Программы обучения: 7 месяцев (октябрь 2020 – апрель 2021): 10 класс
№ | Название программы(дисциплины) | Форма обучения | Кол-во часов | Стоимость, руб. |
1 | Математика, физика | очная | 104 ч | 25400 |
2 | Математика, информатика | очная | 104 ч | 25400 |
3 | Математика, русский язык, физика | очная | 156 ч | 37300 |
4 | Математика, русский язык, информатика | очная | 156 ч | 37300 |
5 | Математика | очная | 52 ч | 15400 |
6 | Русский язык | очная | 52 ч | 15400 |
7 | Информатика | очная | 52 ч | 15400 |
8 | Физика | очная | 52 ч | 15400 |
Программы обучения: 7 месяцев (октябрь 2020 – апрель 2021): 9 класс
№ | Название программы(дисциплины) | Форма обучения | Кол-во часов | Стоимость, руб. |
1 | Математика, русский язык, физика | очная | 156 ч | 37300 |
2 | Математика, русский язык, информатика | очная | 156 ч | 37300 |
3 | Математика | очная | 52 ч | 15400 |
4 | Информатика | очная | 52 ч | 15400 |
5 | Русский язык | очная | 52 ч | 15400 |
6 | Физика | очная | 52 ч | 15400 |
Программы обучения: 6 месяцев (декабрь 2020 – май 2021): 11 класс
№ | Название программы(дисциплины) | Форма обучения | Кол-во часов | Стоимость, руб. |
1 | Математика, русский язык, физика | очная | 220 ч | 43000 |
2 | Математика, русский язык, информатика | очная | 200 ч | 41400 |
3 | Математика | очная | 80 ч | 18000 |
4 | Физика | очная | 80 ч | 18000 |
5 | Информатика | очная | 60 ч | 16700 |
6 | Русский язык | очная | 60 ч | 16700 |
Программы обучения: 4 месяца (февраль 2021 – май 2021): 11 класс и выпускники колледжей
№ | Название программы(дисциплины) | Форма обучения | Кол-во часов | Стоимость, руб. |
1 | Математика, русский язык, физика | очная | 160 ч | 38000 |
2 | Математика, русский язык, информатика | очная | 160 ч | 38000 |
3 | Математика | очная | 60 ч | 15200 |
4 | Физика | очная | 60 ч | 15200 |
5 | Информатика | очная | 60 ч | 15200 |
6 | Русский язык | очная | 40 ч | 10800 |
Программы обучения: Тренинги (май 2021 – июнь 2021): для поступающих в СПбГУТ по вступительному экзамену
№ | Название программы(дисциплины) | Форма обучения | Кол-во часов | Стоимость, руб. |
1 | Математика, русский язык, физика | очная | 48 ч | 8400 |
2 | Математика, русский язык, информатика | очная | 48 ч | 8400 |
3 | Математика | очная | 16 ч | 4200 |
4 | Физика | очная | 16 ч | 4200 |
5 | Информатика | очная | 16 ч | 4200 |
6 | Русский язык | очная | 16 ч | 4200 |
• дистанционная форма обучения (октябрь 2020 – май 2021)
№ | Название программы(дисциплины) | Форма обучения | Форма аттестации | Стоимость, руб. |
1 | Математика, русский язык, физика | заочная | Контрольные работы | 37000 |
2 | Математика, русский язык, информатика | заочная | Контрольные работы | 37000 |
3 | Математика | заочная | Контрольные работы | 17000 |
4 | Физика | заочная | Контрольные работы | 17000 |
5 | Информатика | заочная | Контрольные работы | 17000 |
6 | Русский язык | заочная | Контрольные работы | 17000 |
4 месяца (февраль 2021 – май 2021): 11 класс и выпускники колледжей
№ | Название программы(дисциплины) | Форма обучения | Срок освоения программы | Стоимость, руб. |
1 | Математика, русский язык, информатика | заочная | 12 к/р + 36 ч | 29000 |
2 | Математика | заочная | 4 к/р + 12 ч | 12400 |
3 | Физика | заочная | 4 к/р + 12 ч | 12400 |
4 | Информатика | заочная | 4 к/р + 12 ч | 12400 |
5 | Русский язык | заочная | 4 к/р + 12 ч | 12400 |